



法人/個人の税務サポート (顧問契約)
<法人のお客様>
売上高 | Plan A 2回ご面談 (月額) | Plan B 4回ご面談 (月額) | Plan C 毎月ご面談 (月額) | 決算・申告料金 (年額) | 記帳代行 (月額) |
---|---|---|---|---|---|
1,000万円未満 | 19,800 | 22,000 | 27,500 | 法人税等申告:110,000 (+消費税申告55,000円) | 8,800~ |
1,000~3,000万円 | 22,000 | 27,500 | 33,000 | 法人税等申告: 132,000 (+消費税申告55,000円) | 11,000~ |
3,000~5,000万円 | 27,500 | 33,000 | 44,000 | 法人税等申告: 165,000 (+消費税申告55,000円) | 16,500~ |
5,000万円~1億円 | 33,000 | 44,000 | 55,000 | 法人税等申告: 220,000 (+消費税申告77,000円) | 22,000~ |
1億円~2億円 | 44,000 | 55,000 | 71,500 | 法人税等申告: 330,000 (+消費税申告88,000円) | 27,500~ |
2億円超 | ご相談 | ご相談 | ご相談 | ご相談 | ご相談 |
* 上記は、消費税額を含めた金額です。
* 消費税申告が必要な場合は、別途ご料金がかかります(表中カッコ内料金)
* 上記には、年末調整、法定調書合計表は上記には含まれておりません。
* 上記料金表にかかわらず、以下のような事情を踏まえ料金のお見積りが変動する可能性がございます。
►複数事業所を有する場合
►輸出入が多いなど取引が複雑な場合や取引量が多い場合
►従業員数が多い場合
►資本金が1億円超の場合
<個人事業主のお客様>
売上高 | 顧問PlanA 年2回ご報告 (月額) | 顧問PlanB 年4回ご報告 (月額) | 顧問PlanC 年12回ご報告 (月額) | 決算・申告料 (年額) | 記帳代行料 (月額) |
---|---|---|---|---|---|
1,000万円未満 | 16,500 | 19,800 | 27,500 | 所得税申告: 77,000 (+消費税申告77,000円) | 8,800~ |
1,000~3,000万 | 19,800 | 22,000 | 33,000 | 所得税申告: 88,000 (+消費税申告77,000円) | 11,000~ |
3,000~5,000万 | 22,000 | 27,500 | 38,500 | 所得税申告: 110,000 (+消費税申告77,000円) | 16,500~ |
5,000~1億 | 27,500 | 33,000 | 44,000 | 所得税申告: 165,000 (+消費税申告77,000円) | 22,000~ |
1億円~2億 | 33,000 | 44,000 | 66,000 | 所得税申告:220,000 (+消費税申告77,000円) | 27,500~ |
2億円超 | ご相談の上決定 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
* 上記は、消費税額を含めた金額です。
* 消費税申告が必要な場合は、別途ご料金がかかります(表中カッコ内料金)。
* 上記には、年末調整、法定調書合計表は上記には含まれておりません。
* 上記料金表にかかわらず、以下のような事情を踏まえ料金のお見積りが変動する可能性がございます。
►輸出入が多いなど取引が複雑な場合や取引量が多い場合
►従業員数が多い場合
<オプション>
サービス | 料金 | 説明 |
---|---|---|
記帳代行 | 8,800円~ | 売上規模等により変動。上記表ご参照 |
年末調整 | 22,000円 | 5名までの場合。6名以上は+5,000円/人 |
法定調書合計表 | 22,000円 | |
給与計算 | ask | 役員の固定給程度であれば顧問料金内でご対応可 |
税務顧問契約のあるお客様の確定申告 | 77,000円(*) |
* ただし、以下の場合は別途加算させて頂きます。
►譲渡所得がある場合
►不動産所得がある場合
►暗号資産にかかる雑所得がある場合
法人/個人の税務サポート (スポット)
サービス | 料金 | 説明 |
---|---|---|
個別の税務相談 | 11,000円/1時間 | 左記単価を基準として、単発での税務戦略シミュレーションなどもお受けします。 |
スポットでの税務申告(法人のお客様) | 165,000円~ | 記帳代行も必要な場合は別途お見積りします |
スポットでの確定申告(個人のお客様) | 132,000円~ | 記帳代行も必要な場合は別途お見積りします |
創業融資サポート
創業融資支援 | 着手金50,000円、成功報酬 融資額の3%(最低110,000円) |
融資支援 | 着手金50,000円、 成功報酬 融資額の3%(最低110,000円) |
会社設立
会社設立 (株式会社) | 110,000円(+その他法定費用約21万円) |
会社設立 (合同会社) | 77,000円(+その他法定費用約7万円) |
その他会計関連サポート
会計監査 | 内容、業務範囲により個別にお見積りさせて頂きます |
補助金申請支援 | 申請サポート費用110,000円 + 成功報酬 交付額の10%(最低220,000円) ※申請サポート費用は補助金の種類により別途お見積りする場合がございます。 |
クラウド会計導入、運用のサポート | 110,000円~ |
自計化サポート | 内容、業務範囲により個別にお見積りさせて頂きます |
経理業務のアウトソーシング | 内容、業務範囲により個別にお見積りさせて頂きます |
経理業務フローの改善相談 | 内容、業務範囲により個別にお見積りさせて頂きます |
各種会計処理にかかるご相談 | 内容、業務範囲により個別にお見積りさせて頂きます |
財務顧問 | 40,000円/月~ |